✦ OWN SHORTENER ECOSYSTEM
Publisher readyWordPress + Blogger deliveryDeveloper API
CT
CT LinkFlySMART LINK PLATFORM
Sign up free
COUNTRY PUBLISHER RATE LIST

Country-wise publisher rates

These are the exact active publisher CPM values saved by the administrator. Advertiser/internal buy-side amounts are not displayed on the public website.

Display currency: USD
CountryInterstitial CPMBanner CPMPopup CPM
AfghanistanAFUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
AlbaniaALUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
AlgeriaDZUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
American SamoaASUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
AndorraADUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
AngolaAOUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
AnguillaAIUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
AntarcticaAQUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Antigua and BarbudaAGUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ArgentinaARUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ArmeniaAMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ArubaAWUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
AustraliaAUUSD 8.0000USD 1.0000USD 1.0000
AustriaATUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
AzerbaijanAZUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BahamasBSUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BahrainBHUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BangladeshBDUSD 1.5000USD 1.0000USD 1.0000
BarbadosBBUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BelarusBYUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BelgiumBEUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BelizeBZUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BeninBJUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BermudaBMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BhutanBTUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Bolivia, Plurinational State ofBOUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Bonaire, Sint Eustatius and SabaBQUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Bosnia and HerzegovinaBAUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BotswanaBWUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Bouvet IslandBVUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BrazilBRUSD 2.5000USD 1.0000USD 1.0000
British Indian Ocean TerritoryIOUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Brunei DarussalamBNUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BulgariaBGUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Burkina FasoBFUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
BurundiBIUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Cabo VerdeCVUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
CambodiaKHUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
CameroonCMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
CanadaCAUSD 8.5000USD 1.0000USD 1.0000
Cayman IslandsKYUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Central African RepublicCFUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ChadTDUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ChileCLUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ChinaCNUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Christmas IslandCXUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Cocos (Keeling) IslandsCCUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ColombiaCOUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ComorosKMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
CongoCGUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Congo, The Democratic Republic of theCDUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Cook IslandsCKUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Costa RicaCRUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
CroatiaHRUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
CubaCUUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
CuraçaoCWUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
CyprusCYUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
CzechiaCZUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Côte d'IvoireCIUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
DenmarkDKUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
DjiboutiDJUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
DominicaDMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Dominican RepublicDOUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
EcuadorECUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
EgyptEGUSD 1.5000USD 1.0000USD 1.0000
El SalvadorSVUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Equatorial GuineaGQUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
EritreaERUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
EstoniaEEUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
EswatiniSZUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
EthiopiaETUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Falkland Islands (Malvinas)FKUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Faroe IslandsFOUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
FijiFJUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
FinlandFIUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
FranceFRUSD 6.0000USD 1.0000USD 1.0000
French GuianaGFUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
French PolynesiaPFUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
French Southern TerritoriesTFUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GabonGAUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GambiaGMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GeorgiaGEUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GermanyDEUSD 7.0000USD 1.0000USD 1.0000
GhanaGHUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GibraltarGIUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GreeceGRUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GreenlandGLUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GrenadaGDUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GuadeloupeGPUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GuamGUUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GuatemalaGTUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GuernseyGGUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GuineaGNUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Guinea-BissauGWUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
GuyanaGYUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
HaitiHTUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Heard Island and McDonald IslandsHMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Holy See (Vatican City State)VAUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
HondurasHNUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Hong KongHKUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
HungaryHUUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
IcelandISUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
IndiaINUSD 3.0000USD 1.0000USD 1.0000
IndonesiaIDUSD 2.0000USD 1.0000USD 1.0000
Iran, Islamic Republic ofIRUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
IraqIQUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
IrelandIEUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Isle of ManIMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
IsraelILUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ItalyITUSD 4.5000USD 1.0000USD 1.0000
JamaicaJMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
JapanJPUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
JerseyJEUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
JordanJOUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
KazakhstanKZUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
KenyaKEUSD 1.2000USD 1.0000USD 1.0000
KiribatiKIUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Korea, Democratic People's Republic ofKPUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Korea, Republic ofKRUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
KuwaitKWUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
KyrgyzstanKGUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Lao People's Democratic RepublicLAUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
LatviaLVUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
LebanonLBUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
LesothoLSUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
LiberiaLRUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
LibyaLYUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
LiechtensteinLIUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
LithuaniaLTUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
LuxembourgLUUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MacaoMOUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MadagascarMGUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MalawiMWUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MalaysiaMYUSD 3.5000USD 1.0000USD 1.0000
MaldivesMVUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MaliMLUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MaltaMTUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Marshall IslandsMHUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MartiniqueMQUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MauritaniaMRUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MauritiusMUUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MayotteYTUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MexicoMXUSD 2.5000USD 1.0000USD 1.0000
Micronesia, Federated States ofFMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Moldova, Republic ofMDUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MonacoMCUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MongoliaMNUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MontenegroMEUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MontserratMSUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MoroccoMAUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MozambiqueMZUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
MyanmarMMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
NamibiaNAUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
NauruNRUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
NepalNPUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
NetherlandsNLUSD 4.0000USD 1.0000USD 1.0000
New CaledoniaNCUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
New ZealandNZUSD 4.0000USD 1.0000USD 1.0000
NicaraguaNIUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
NigerNEUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
NigeriaNGUSD 1.2000USD 1.0000USD 1.0000
NiueNUUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Norfolk IslandNFUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
North MacedoniaMKUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Northern Mariana IslandsMPUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
NorwayNOUSD 4.5000USD 1.0000USD 1.0000
OmanOMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
PakistanPKUSD 1.8000USD 1.0000USD 1.0000
PalauPWUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Palestine, State ofPSUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
PanamaPAUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Papua New GuineaPGUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ParaguayPYUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
PeruPEUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
PhilippinesPHUSD 2.0000USD 1.0000USD 1.0000
PitcairnPNUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
PolandPLUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
PortugalPTUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Puerto RicoPRUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
QatarQAUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
RomaniaROUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Russian FederationRUUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
RwandaRWUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
RéunionREUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Saint BarthélemyBLUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Saint Helena, Ascension and Tristan da CunhaSHUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Saint Kitts and NevisKNUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Saint LuciaLCUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Saint Martin (French part)MFUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Saint Pierre and MiquelonPMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Saint Vincent and the GrenadinesVCUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
SamoaWSUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
San MarinoSMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Sao Tome and PrincipeSTUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Saudi ArabiaSAUSD 5.0000USD 1.0000USD 1.0000
SenegalSNUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
SerbiaRSUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
SeychellesSCUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Sierra LeoneSLUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
SingaporeSGUSD 5.0000USD 1.0000USD 1.0000
Sint Maarten (Dutch part)SXUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
SlovakiaSKUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
SloveniaSIUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Solomon IslandsSBUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
SomaliaSOUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
South AfricaZAUSD 1.5000USD 1.0000USD 1.0000
South Georgia and the South Sandwich IslandsGSUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
South SudanSSUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
SpainESUSD 4.0000USD 1.0000USD 1.0000
Sri LankaLKUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
SudanSDUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
SurinameSRUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Svalbard and Jan MayenSJUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
SwedenSEUSD 4.0000USD 1.0000USD 1.0000
SwitzerlandCHUSD 5.0000USD 1.0000USD 1.0000
Syrian Arab RepublicSYUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Taiwan, Province of ChinaTWUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
TajikistanTJUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Tanzania, United Republic ofTZUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ThailandTHUSD 2.0000USD 1.0000USD 1.0000
Timor-LesteTLUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
TogoTGUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
TokelauTKUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
TongaTOUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Trinidad and TobagoTTUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
TunisiaTNUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
TurkmenistanTMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Turks and Caicos IslandsTCUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
TuvaluTVUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
TürkiyeTRUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
UgandaUGUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
UkraineUAUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
United Arab EmiratesAEUSD 5.5000USD 1.0000USD 1.0000
United KingdomGBUSD 9.0000USD 1.0000USD 1.0000
United StatesUSUSD 12.0000USD 1.0000USD 1.0000
United States Minor Outlying IslandsUMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
UruguayUYUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
UzbekistanUZUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
VanuatuVUUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Venezuela, Bolivarian Republic ofVEUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Viet NamVNUSD 1.8000USD 1.0000USD 1.0000
Virgin Islands, BritishVGUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Virgin Islands, U.S.VIUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Wallis and FutunaWFUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Western SaharaEHUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
YemenYEUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ZambiaZMUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
ZimbabweZWUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Åland IslandsAXUSD 1.0000USD 1.0000USD 1.0000
Publisher-facing tableTraffic-source special rates and advertiser/internal rates remain private in the administrator Rate Manager.